
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية اليوم، حيث تراوح بين 48.75 و 49.23 جنيهًا للشراء، و 48.85 و 49.33 جنيهًا للبيع، وذلك في مختلف البنوك المصرية.
وفيما يلي أسعار صرف الدولار في بعض البنوك المصرية:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 48.75 | 48.85 |
| بنك مصر | 48.77 | 48.87 |
| بنك الإسكندرية | 48.75 | 48.85 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.75 | 48.85 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 49.13 | 49.23 |
| بنك القاهرة | 48.75 | 48.85 |
| المصرف العربي الدولي | 48.7 | 48.8 |
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: socialpress






