
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم ، في مختلف البنوك المصرية، كما يلي:
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.23 جنيها | 47.33 جنيها |
| بنك مصر | 47.23 جنيها | 47.33 جنيها |
| بنك القاهرة | 47.33 جنيها | 47.23 جنيها |
| البنك التجاري الدولي _ مصر | 47.23 جنيها | 47.33 جنيها |
| البنك المركزي المصري | 47.21 جنيها | 47.34 جنيها |






